<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sony-Ericsson</title>
	<atom:link href="http://sony-ericsson.work72.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sony-ericsson.work72.info</link>
	<description>Каталог моделей мобильного телефона Sony-Ericsson. Характеристики, описания, функции и дополнительные возможности.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 09:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Sony Ericsson Yari</title>
		<link>http://sony-ericsson.work72.info/2010/02/sony-ericsson-yari/</link>
		<comments>http://sony-ericsson.work72.info/2010/02/sony-ericsson-yari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sony-ericsson.work72.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Общие характеристики Стандарт GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) Тип телефон Тип корпуса слайдер Управление навигационная клавиша Антенна встроенная Вес 115 г Размеры (ШxВxТ) 48x100x16 мм Звонки Тип мелодий полифонические, MP3-мелодии Виброзвонок есть Связь Интерфейсы USB, Bluetooth 2.0 Встроенный GPS-приемник есть Cистема A-GPS есть Доступ в интернет WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML Модем есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sony-ericsson.work72.info/2010/02/sony-ericsson-yari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W580i</title>
		<link>http://sony-ericsson.work72.info/2009/10/sony-ericsson-w580i/</link>
		<comments>http://sony-ericsson.work72.info/2009/10/sony-ericsson-w580i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 11:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[A2DP]]></category>
		<category><![CDATA[AAC]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[FM-радиоприемник]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Stick]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[TrackID]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>
		<category><![CDATA[WAV]]></category>
		<category><![CDATA[WMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sony-ericsson.work72.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Общие характеристики Стандарт GSM 900/1800/1900 Тип телефон Тип корпуса слайдер Управление навигационная клавиша Антенна встроенная Вес 94 г Размеры (ШxВxТ) 47x99x14 мм Звонки Тип мелодий полифонические, MP3-мелодии Виброзвонок есть Связь Интерфейсы USB, Bluetooth Доступ в интернет WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент Модем есть Синхронизация с компьютером есть Использование в качестве USB-накопителя есть Сообщения Дополнительные функции SMS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sony-ericsson.work72.info/2009/10/sony-ericsson-w580i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson T707</title>
		<link>http://sony-ericsson.work72.info/2009/10/sony-ericsson-t707/</link>
		<comments>http://sony-ericsson.work72.info/2009/10/sony-ericsson-t707/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[A2DP]]></category>
		<category><![CDATA[AAC]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[FM-радиоприемник]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSCSD]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[microSD]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG4]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sony-ericsson.work72.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Общие характеристики Стандарт GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) Тип телефон Тип корпуса раскладушка Управление навигационная клавиша Антенна встроенная Вес 95 г Размеры (ШxВxТ) 50x93x14 мм Звонки Тип мелодий полифонические, MP3-мелодии Виброзвонок есть Связь Интерфейсы USB, Bluetooth Доступ в интернет WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML Модем есть Синхронизация с компьютером есть Использование в качестве [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sony-ericsson.work72.info/2009/10/sony-ericsson-t707/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W880i</title>
		<link>http://sony-ericsson.work72.info/2009/09/sony-ericsson-w880i/</link>
		<comments>http://sony-ericsson.work72.info/2009/09/sony-ericsson-w880i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[A2DP]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Stick]]></category>
		<category><![CDATA[TrackID]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sony-ericsson.work72.info/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Общие характеристики Стандарт GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) Тип телефон Тип корпуса классический Конструкция навигационная клавиша Антенна встроенная Вес 71 г Размеры (ШxВxТ) 47x103x9 мм Звонки Тип мелодий полифонические, MP3-мелодии Виброзвонок есть Связь Интерфейсы USB, Bluetooth Доступ в интернет WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент, HTML Модем есть Синхронизация с компьютером есть Использование в качестве USB-накопителя есть Разъем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sony-ericsson.work72.info/2009/09/sony-ericsson-w880i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson C510</title>
		<link>http://sony-ericsson.work72.info/2009/09/sony-ericsson-c510/</link>
		<comments>http://sony-ericsson.work72.info/2009/09/sony-ericsson-c510/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[A2DP]]></category>
		<category><![CDATA[AAC]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[FM-радиоприемник]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Stick]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[PictBridge]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sony-ericsson.work72.info/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Общие характеристики Стандарт GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) Тип телефон Тип корпуса классический Конструкция навигационная клавиша Антенна встроенная Вес 92 г Размеры (ШxВxТ) 47x107x13 мм Звонки Тип мелодий полифонические, MP3-мелодии Виброзвонок есть Связь Интерфейсы USB, Bluetooth 2.0 Доступ в интернет WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML Модем есть Синхронизация с компьютером есть Использование в качестве [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sony-ericsson.work72.info/2009/09/sony-ericsson-c510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson W995</title>
		<link>http://sony-ericsson.work72.info/2009/09/sony-ericsson-w995/</link>
		<comments>http://sony-ericsson.work72.info/2009/09/sony-ericsson-w995/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 02:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[A2DP]]></category>
		<category><![CDATA[AAC]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[FM-радиоприемник]]></category>
		<category><![CDATA[Geo Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Media Go]]></category>
		<category><![CDATA[Memory Stick]]></category>
		<category><![CDATA[PictBridge]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Аудио	MP3]]></category>
		<category><![CDATA[стереодинамики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sony-ericsson.work72.info/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Общие характеристики Стандарт GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) Тип телефон Тип корпуса слайдер Конструкция навигационная клавиша Антенна встроенная Вес 113 г Размеры (ШxВxТ) 49x97x15 мм Звонки Тип мелодий полифонические, MP3-мелодии Виброзвонок есть Связь Интерфейсы USB, Wi-Fi, Bluetooth Встроенный GPS-приемник есть Cистема A-GPS есть Доступ в интернет WAP 2.0, GPRS, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML Модем есть Синхронизация с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sony-ericsson.work72.info/2009/09/sony-ericsson-w995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony-Ericsson XPERIA X1</title>
		<link>http://sony-ericsson.work72.info/2009/03/sony-ericsson-xperia-x1-2/</link>
		<comments>http://sony-ericsson.work72.info/2009/03/sony-ericsson-xperia-x1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[FM-радиоприемник]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[microSD]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[TransFlash]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sony-ericsson.work72.info/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Общие характеристики Стандарт GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) Смартфон да Платформа Pocket PC/Windows Mobile Тип корпуса слайдер QWERTY-клавиатура есть Конструкция навигационная клавиша Антенна встроенная Вес 158 г Размеры (ШxВxТ) 53x110x17 мм Звонки Тип мелодий полифонические, MP3-мелодии Виброзвонок есть Связь Интерфейсы USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 Встроенный GPS-приемник есть Cистема A-GPS есть Доступ в интернет GPRS, EDGE, HSDPA, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sony-ericsson.work72.info/2009/03/sony-ericsson-xperia-x1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony-Ericsson S500i</title>
		<link>http://sony-ericsson.work72.info/2009/03/sony-ericsson-s500i/</link>
		<comments>http://sony-ericsson.work72.info/2009/03/sony-ericsson-s500i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[FM-радиоприемник]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[micro Memory Stick]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sony-ericsson.work72.info/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Общие характеристики Стандарт GSM 900/1800/1900 Тип корпуса слайдер Конструкция навигационная клавиша Антенна встроенная Вес 94 г Размеры (ШxВxТ) 47x99x14 мм Звонки Тип мелодий полифонические, MP3-мелодии Виброзвонок есть Связь Интерфейсы USB, Bluetooth Доступ в интернет GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент Модем есть Синхронизация с компьютером есть Использование в качестве USB-накопителя есть Разъем для внешней антенны есть Сообщения Дополнительные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sony-ericsson.work72.info/2009/03/sony-ericsson-s500i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony-Ericsson K770i</title>
		<link>http://sony-ericsson.work72.info/2009/03/sony-ericsson-k770i/</link>
		<comments>http://sony-ericsson.work72.info/2009/03/sony-ericsson-k770i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[FM-радиоприемник]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[micro Memory Stick]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sony-ericsson.work72.info/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Общие характеристики Стандарт GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) Тип корпуса классический Конструкция навигационная клавиша Антенна встроенная Вес 95 г Размеры (ШxВxТ) 47x105x15 мм Звонки Тип мелодий полифонические, MP3-мелодии Виброзвонок есть Связь Интерфейсы USB, Bluetooth Доступ в интернет GPRS, POP/SMTP-клиент Модем есть Синхронизация с компьютером есть Использование в качестве USB-накопителя есть Разъем для внешней антенны есть Сообщения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sony-ericsson.work72.info/2009/03/sony-ericsson-k770i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony-Ericsson C905</title>
		<link>http://sony-ericsson.work72.info/2009/03/sony-ericsson-c905/</link>
		<comments>http://sony-ericsson.work72.info/2009/03/sony-ericsson-c905/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phonik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Описание]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[FM-радиоприемник]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[micro Memory Stick]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WAP 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sony-ericsson.work72.info/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Общие характеристики Стандарт GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) Тип корпуса слайдер Конструкция навигационная клавиша Антенна встроенная Вес 136 г Размеры (ШxВxТ) 49x104x18 мм Звонки Тип мелодий полифонические, MP3-мелодии Виброзвонок есть Связь Интерфейсы USB, Wi-Fi, Bluetooth Встроенный GPS-приемник есть Cистема A-GPS есть Доступ в интернет WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент Модем есть Синхронизация с компьютером есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sony-ericsson.work72.info/2009/03/sony-ericsson-c905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

